一、产品概述
洛氏硬度试验采用测量压入深度的方法,硬度值通过指示直接读出,因此操作简单方便,容易掌握,工作效率高,适应于成批零部件的检验;洛氏硬度试验法,可以采用金刚石压头和刚球压头,可以测量较硬和较软的试样,使用范围广泛,因此洛式硬度计试验在生产中得到广泛应用,成为检验产品质量,确定合理的加工工艺的主要检测手段。洛氏硬度计是生产企业,大中院校,科研机构进行硬度试验,教学科研工作常用的试验仪器。
二、产品优势
1.自动加载卸载自动计算HRA等15种洛氏硬度
2.集成数据处理与显示双核32位ARM处理器
3.设备集成触摸屏与触摸按键双控制,适应复杂的工况:触摸屏方便用户设置参数,触摸屏采用彩色液晶大屏显示,人机交互界面简洁友好;触摸按键摒弃了传统机械按键带来的安全隐患以及应用局限
4.通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载,消除了手动洛氏硬度计的人为误差
5.系统集成ASTM_E140-12be、ISO_18265-2013、GB/T 1172三种硬度转换标准,自动进行硬度转换,不需要再浪费时间去查询繁琐的硬度对照表
6.系统内置单点、多点统计模式,提供200组单点数据存储及100组多点数据存储。并且多点模式提供硬度分布曲线数据分析功能,自动计算最大值、最小值、平均值,便于用户分析试验数据
7.操作系统可设置简体中文、繁体中文、英文、法语、德文、俄语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、日语、意大利语、泰语十二国语言8.可分别独立修正15种测量标尺
8.内置打印机可进行数据打印
9.预试验力加载自动抱死系统,加载预试验力到达98.07N(10kgf)时系统自动锁死升降丝杠,防止预加载试验力过冲。
三、详细参数
洛氏标尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV  | 
初试验力  | 98.07N(10kgf)  | 
总试验力  | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf)  | 
保荷时间  | 0-60S可调  | 
显示屏  | 5.6寸电阻型触摸屏 分辨率 640×480  | 
硬度值分辨率  | 0.1HR  | 
试验力加载方式  | 自动加载、保荷、卸载  | 
硬度值转换  | HRA、HRB、HRC、HRE、HRF、HRG、HRK、HRH、HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HV0.1、HV1、HV5、HV10、HV15、HV30、HV50、HBS2、HBS10、HBS30、HBW、HK0.5、HK1、HLD、HS、Mpa  | 
转换标准  | ASTM_E140-12be、 ISO_18265-2013、GB/T 1172  | 
语言种类  | 简体中文、繁体中文、英文、法语、德文、俄语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、日语、意大利语、泰语  | 
仪器修正范围  | -10.0HR~+10.0HR;步进值01.HR  | 
数据处理  | 提供200组单个数据存储功能和100组分组数据储存功能,并能提供单个数据查看和数据分析功能  | 
打印配置  | 内置打印机  | 
试件最大高度  | 400mm  | 
压痕中心至机壁距离  | 160mm  | 
外形尺寸  | 540×275×1020(mm)  | 
净重  | 138kg  | 
执行标准  | GB/T230.2,JJS Z2245,EN-ISO6508,ASTME-18  | 
四、基本配置
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1  | 洛氏硬度计  | 台  | 1  | HRS-150B  | 
2  | 大平工作台  | 个  | 1  | |
3  | 小平工作台  | 个  | 1  | |
4  | V 型工作台  | 个  | 1  | |
5  | 金刚石圆锥压头  | 个  | 1  | 120°  | 
6  | 硬质合金球压头  | 个  | 1  | Φ1.588mm  | 
7  | 钢球  | 个  | 5  | Φ1.588mm  | 
8  | 电源线  | 根  | 1  | |
9  | 保险丝管  | 个  | 2  | |
10  | 标准洛氏硬度块  | 块  | 1  | 80-85HRA  | 
11  | 标准洛氏硬度块  | 块  | 1  | 85-100HRB  | 
12  | 标准洛氏硬度块  | 块  | 1  | 60-70HRC  | 
13  | 标准洛氏硬度块  | 块  | 1  | 40-50HRC  | 
14  | 标准洛氏硬度块  | 块  | 1  | 20-30HRC  | 
15  | 小螺丝刀  | 把  | 1  | |
16  | 大螺丝刀  | 把  | 1  | |
17  | 防尘罩  | 个  | 1  | |
18  | 水平泡  | 个  | 1  | |
19  | 附件箱  | 个  | 1  | |
20  | 产品使用手册  | 本  | 1  | |
21  | 合格证  | 份  | 1  | |
22  | 装箱单  | 份  | 1  | 
                        
                    
                        
                    
发送询价
为您提供产品解决方案
提交订单
获取您的产品