本型号显微维氏硬度计适用于测试微小的金属部件、薄片、金属箔及工件硬化层、电镀层、氮化层、渗碳层、氰化层的维氏或努氏硬度,还可用于珠宝、陶瓷和玻璃等用大试验力无法测试的非金属材料。本仪器具有测试精度准、可靠性高、智能化程度全面、压痕极小,对试样无损坏等特点。
本型号显微维氏硬度计适用于测试微小的金属部件、薄片、金属箔及工件硬化层、电镀层、氮化层、渗碳层、氰化层的维氏或努氏硬度,还可用于珠宝、陶瓷和玻璃等用大试验力无法测试的非金属材料。本仪器具有测试精度准、可靠性高、智能化程度全面、压痕极小,对试样无损坏等特点。
一、产品概述
本型号显微维氏硬度计是根据GB/T4340.2-2012、ISO6507-2和美国ASTME384的标准进行设计生产,是机械、光学与计算机技术相结合的新型硬度测试仪器,能够自动切换物镜、压头,输入测量的对角线长度值,自动进行硬度计算、储存、显示、打印及硬度换算等功能。
本型号显微维氏硬度计适用于测试微小的金属部件、薄片、金属箔及工件硬化层、电镀层、氮化层、渗碳层、氰化层的维氏或努氏硬度,还可用于珠宝、陶瓷和玻璃等用大试验力无法测试的非金属材料。本仪器具有测试精度准、可靠性高、智能化程度全面、压痕极小,对试样无损坏等特点。
本机可作为金相显微镜观察材料的组织与机体,当接口与电脑配合后,安装好CCD摄录机及软件卡就可成为图像处理的显微硬度计使用,其功能强大,是现阶段较为理想的测试仪器。可通过网络对实验结果及图像进行传输。
二、详细参数
HV-1000SPTA型显微维氏硬度计  | |
维氏标尺  | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1  | 
试验力  | 0.098、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N)  | 
试验力选择  | 通过转动试验力变换手轮进行试验力选择,当前试验力显示在屏幕上  | 
加载控制  | 自动(加载/保荷/卸载)  | 
转塔  | 自动转塔  | 
保荷时间  | 1~60 秒可调(5 秒为增量)  | 
测试模式  | HV/HK  | 
硬度值范围  | 5-3000HV,通过测微计上测量所得数据,将数据输入到硬度计即可得  | 
试件最大高度  | 110mm,压痕中心至机壁距离 110mm  | 
光学测量系统  | 物镜:10×(观察),40×(测量) ,分度值:0.25μm  | 
XY 坐标试台  | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm  | 
光源  | 12V/20W ,光源亮度:PWM 调光  | 
节能模式  | 5 分钟不用后自动进入待机模式  | 
电源  | 220V 50Hz,整机功耗:100W  | 
总尺寸  | 525×330×620(mm),重量:36KG  | 
特殊配置  | 内置打印机,区间报警  | 
三、基本配置
序号  | 名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  | |
1  | 主机  | 维氏硬度计  | 
  | 台  | 1  | |
2  | 维氏压头  | 件  | 1  | |||
3  | 物镜  | 10x,40x  | 件  | 各1件  | ||
4  | 附件箱  | 10x数显测微目镜  | 件  | 1  | ||
5  | 十字坐标试台  | 件  | 1  | |||
6  | 水平调节螺钉  | M10x25  | 件  | 4  | ||
7  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
8  | 内六角扳手  | 2.5mm  | 件  | 1  | ||
9  | 内六角扳手  | 3mm  | 件  | 1  | ||
10  | 十字螺丝刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
11  | 一字螺丝刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
12  | 标准维氏硬度块  | 700-800HV1  | 块  | 1  | ||
13  | 标准维氏硬度块  | 400-600HV0.2  | 块  | 1  | ||
14  | 防尘罩  | 个  | 1  | |||
15  | 熔断器  | 2A  | 件  | 2  | 备件  | |
16  | 卤素灯泡  | 12V/20W  | 件  | 1  | 备件  | |
17  | 电源线  | 根  | 1  | |||
18  | 薄片试台  | 件  | 1  | |||
19  | 平口钳  | 件  | 1  | |||
20  | 细丝试台  | 件  | 1  | |||
21  | 内六角圆柱头螺钉  | M5x12  | 件  | 4  | 不锈钢  | |
22  | 大V型块  | 件  | 1  | |||
23  | 小V型块  | 件  | 1  | |||
24  | 资料  | 合格证  | 份  | 1  | ||
25  | 使用说明书  | 份  | 1  | |||
26  | 装箱单  | 份  | 1  | |||
四、可选配附件
硬度块、CCD图像处理系统
                        
                    
                        
                    
发送询价
为您提供产品解决方案
提交订单
获取您的产品