



产品型号  | AF544  | 
炉膛尺寸  | 500*400*400mm  | 
外形尺寸  | 1140*1053*1485mm  | 
额定电压  | AC 380V,50/60Hz  | 
使用容积  | 80L  | 
额定功率  | 21kw  | 
炉体结构  | 双层壳体结构,配有风冷系统,炉体表面温度小于60°  | 
温控系统  | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、控制、自整定功能,并可编制30段升降温程序。  | 
控温精度  | 控温精度±1℃  | 
显示模式  | 7寸触摸屏  | 
工作温度  | 极限温度1200℃,连续工作温度≤1100℃  | 
升温速度  | 推荐≤10℃/min,最快升温速度20℃/min  | 
工作正压  | 0.02mpa  | 
工作真空  | -0.04mpa  | 
可充气氛  | 氮气,氧气和氩气及其它惰性气体  | 
炉膛材质  | 1500型优质氧化铝多晶体纤维 保温性能好  | 
加热元件  | 优质合金丝0Cr27Al7Mo2;三面加热,温场均匀,能耗低  | 
测温元件  | N型热电偶,正后方测温  | 
流量控制  | 浮子流量计 0.5L—5L/min;能精准的控制进气流量  | 
电流监测  | 数显电流表能实时监测设备电流 得出设备功率  | 
安全泄压  | 采用日本进口SMC数显压力表,配合电磁阀实现超压自动泄压功能,使设备使用更加安全  | 
操作安全  | 超温报警、漏电保护功能  | 
                        
                    
                        
                    
发送询价
为您提供产品解决方案
提交订单
获取您的产品